<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Webmasterlar İçin Ücretsiz İstatistik (Extreme Tracking) yazısına yapılan yorumlar</title>
	<link>http://www.outface.net/webmasterlar-icin-ucretsiz-istatistik-extreme-tracking.html</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 12:57:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>asdf29 tarafından</title>
		<link>http://www.outface.net/webmasterlar-icin-ucretsiz-istatistik-extreme-tracking.html#comment-4</link>
		<dc:creator>asdf29</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 09:52:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.outface.net/webmasterlar-icin-ucretsiz-istatistik-extreme-tracking.html#comment-4</guid>
		<description>Extreme Tracking üzerinden bir iki defa virüs geldiğine rasladığım için ben onu kullanmaktan vasgeçmiştim, web üzerinde dolaşırkende http://getclicky.com/ diye bir adres buldum ve beğendim.. Tek kötü yanı ise, sanırım ilk 1 ay bedava ondan sonraki zamanlarda ise belli kısıtlamalar getiriyor istatistiklere ama yinede gerekli istatistikleri verdiği düşüncesindeyim..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extreme Tracking üzerinden bir iki defa virüs geldiğine rasladığım için ben onu kullanmaktan vasgeçmiştim, web üzerinde dolaşırkende <a href="http://getclicky.com/" rel="nofollow">http://getclicky.com/</a> diye bir adres buldum ve beğendim.. Tek kötü yanı ise, sanırım ilk 1 ay bedava ondan sonraki zamanlarda ise belli kısıtlamalar getiriyor istatistiklere ama yinede gerekli istatistikleri verdiği düşüncesindeyim..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
